Ceny povolení pre rok 2015
Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2015 MO SRZ Poprad
CENY ČLENSKÝCH POPLATKOV
|
|
Druh poplatku | Výška poplatku |
---|---|
Zápisné nový člen – ( deti ) | 3,00 € |
Zápisné nový člen – (mládež, študenti /15-17 r./) | 5,00 € |
Zápisné nový člen – ( dospelí, študenti od 18 r. invalidný dôchodca) | 20,00 € |
Členská známka – ( mládež, študenti /15-17 r./, | 14,00 € |
Členská známka – ( dospelí, študenti od 18 r., ženy , nvalidný dôchodca, OŤZP, dôchodca od 62 r. zľava 3,00€) | 20,00 € |
POVINNÝ POČET ODPRACOVANÝCH BRIGÁDNICKÝCH HODÍN/ROK |
|
Brigádnické hodiny 10 hodín/rok |
(alebo zaplatiť) |
Neospravedlnená neúčasť na Výročnej členskej schôdzi MO SRZ Poprad |
(alebo zaplatiť) |
CENY POVOLENÍ
|
|
Druh povolenia | Výška poplatku |
---|---|
Pstruhové miestne – ( deti do 15 rokov ) | 15,00 € |
Pstruhové miestne – ( dospelí, študenti od 18 r.,ženy ) | 27,00 € |
Pstruhové miestne – ( mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP a pre držiteľov K-zväzovej alebo K-miestnej ) | 17,00 € |
Kaprové miestne – ( deti do 15 rokov ) | 10,00 € |
Kaprové miestne – (dospelí, študenti od 18 r., ženy) | 33,00 € |
Kaprové miestne – (mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP ) | 30,00 € |
Lipňové zväzové – ( dospelí ) | 73,00 € |
Kaprové zväzové – ( deti do 15 rokov ) | 20,00 € |
Kaprové zväzové – ( dospelí, študenti, invalidný dôchodca, OŤZP, ženy ) | 73,00 € |
Kaprové sezónne na 1 revír | 40,00 € |
* Ročník narodenia 1997 sa považuje za dospelého. * Kaprové povolenie pre deti do 6 rokov = bezplatné známky |
HOSŤOVACIE MIESTNE POVOLENIA PRE ROK 2014 |
|||
ČLENOVIA SRZ |
NEČLENOVIA SRZ |
||
Druh |
Výška poplatku |
Druh |
Výška poplatku |
---|---|---|---|
Pstruhové – denné |
10,00 € |
Pstruhové – denné |
17,00 € |
Pstruhové-týždenné (3 dni) |
25,00 € |
Pstruhové – týždenné (3 dni) |
40,00 € |
Kaprové – denné |
10,00 € |
Kaprové – denné |
17,00 € |
Kaprové – týždenné (7 dní) |
40,00 € |
Kaprové – týždenné (7 dní) |
70,00 € |
CENY ZA VYDANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV |
|
Druh rybárskeho lístka | Výška poplatku |
---|---|
týždenný | 1,50 € |
mesačný | 3,00 € |
ročný | 6,50 € |
trojročný | 16,50 € |
* Štátne rybárske lístky vydávajú obecné a mestské úrady |
Ceny a pokyny pre vydávanie povoleni na rok 2015 na stiahnutie: | Akcia |
---|---|
Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2015 MO SRZ Poprad | |
Ceny povolení na rybolov pre rok 2015 | |
Pokyny pre vydavanie povoleni pre rok 2015 |